MLÁDEŽNÍCKE SÉRIE OMEGA
SEZÓNA 2023/2024
Skeleton: Peter Jedinák
| Dátum | Poradie | Súťaž | Disciplína | Dráha | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 12. 2023 | 12. | Série OMEGA | Skeleton | Innsbruck | Detail jazdy |
| 8. 12. 2023 | 10. | Série OMEGA | Skeleton | Innsbruck | Detail jazdy |
| 10. 11. 2023 | 7. | Série OMEGA | Skeleton | Pchjongčchang | Detail jazdy |
| 9. 11. 2023 | 7. | Série OMEGA | Skeleton | Pchjongčchang | Detail jazdy |
| 28. 10. 2023 | 9. | Série OMEGA | Skeleton | Lillehammer | Detail jazdy |
SEZÓNA 2022/2023
Skeleton: Peter Jedinák
| Dátum | Poradie | Súťaž | Disciplína | Dráha | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 3. 2023 | 11. | Série OMEGA | Skeleton | Pchjongčchang | Detail jazdy |
| 1. 3. 2023 | 12. | Série OMEGA | Skeleton | Pchjongčchang | Detail jazdy |
| 4. 2. 2023 | 9. | Série OMEGA | Skeleton | Innsbruck | Detail jazdy |
| 3. 2. 2023 | 9. | Série OMEGA | Skeleton | Innsbruck | Detail jazdy |
Skeleton: Martina Novotová
| Dátum | Poradie | Súťaž | Disciplína | Dráha | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 2. 2023 | 14. | Série OMEGA | Skeleton | Innsbruck | Detail jazdy |
| 3. 2. 2023 | 14. | Série OMEGA | Skeleton | Innsbruck | Detail jazdy |
| Dátum | Poradie | Súťaž | Disciplína | Dráha | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2019 | 1. | Série OMEGA | Monoboby | Lake Placid | Detail jazdy |
| 20. 11. 2019 | 1. | Série OMEGA | Monoboby | Lake Placid | Detail jazdy |
| 9. 11. 2019 | 1. | Série OMEGA | Monoboby | Königssee | Detail jazdy |
| 8. 11. 2019 | 2. | Série OMEGA | Monoboby | Königssee | Detail jazdy |
| 27. 10. 2019 | 1. | Série OMEGA | Monoboby | Lillehammer | Detail jazdy |
| 26. 10. 2019 | 5. | Série OMEGA | Monoboby | Lillehammer | Detail jazdy |
MUŽI
Pilot: Martin Sviták
| Dátum | Poradie | Súťaž | Disciplína | Dráha | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 11. 2019 | 22. | Série OMEGA | Monoboby | Königssee | Detail jazdy |
| 8. 11. 2019 | 23. | Série OMEGA | Monoboby | Königssee | Detail jazdy |
| 27. 10. 2019 | 19. | Série OMEGA | Monoboby | Lillehammer | Detail jazdy |
| 26. 10. 2019 | 15. | Série OMEGA | Monoboby | Lillehammer | Detail jazdy |
SEZÓNA 2018/2019
Pilot: Viktória Čerňanská
| Dátum | Poradie | Súťaž | Disciplína | Dráha | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 2. 2019 | 1. | Série OMEGA | Monoboby | Königssee | Detail jazdy |
| 15. 2. 2019 | 1. | Série OMEGA | Monoboby | St. Moritz | Detail jazdy |
SEZÓNA 2015/2016
Pilot: Jakub Čiernik
| Dátum | Poradie | Súťaž | Disciplína | Dráha | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 1. 2016 | 15. | Série OMEGA | Monoboby | St. Moritz | Detail jazdy |
| 17. 12. 2015 | 5. | Série OMEGA | Monoboby | Lillehammer | Detail jazdy |
| 16. 12. 2015 | 5. | Série OMEGA | Monoboby | Lillehammer | Detail jazdy |
| 5. 12. 2015 | 8. | Série OMEGA | Monoboby | Innsbruck | Detail jazdy |
| 4. 12. 2015 | 8. | Série OMEGA | Monoboby | Innsbruck | Detail jazdy |
SEZÓNA 2014/2015
Pilot: Ján Marek Trebichavský
| Dátum | Poradie | Súťaž | Disciplína | Dráha | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 02. 2015 | 10. | Série OMEGA | Monoboby | St. Moritz | Detail jazdy |
| 21. 12. 2014 | 14. | Série OMEGA | Monoboby | Lillehammer | Detail jazdy |
Pilot: Jakub Čiernik
| Dátum | Poradie | Súťaž | Disciplína | Dráha | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 02. 2015 | 13. | Série OMEGA | Monoboby | St. Moritz | Detail jazdy |
| 21. 12. 2014 | 10. | Série OMEGA | Monoboby | Lillehammer | Detail jazdy |
